상세스펙
|
이미지 센서 | * 1/2.5타입 이면조사형 Exmor R CMOS 센서 * 동영상 화소수: 약 829만 화소 * 정지화상 화소수: 약 829만 화소 |
렌즈 | * 렌즈형식: Zeiss Vario-Sonnar T* * 조리개: F2.0-3.8 * 초점모드: 자동/수동 * 초점타입: 콘트라스트 AF * 초점거리: F=4.4-88mm * 초점범위(35mm 환산, 영상 촬영): F=26.8-536mm 초점범위(35mm 환산, 사진 촬영): F=26.8-536mm * 최소 초점 거리: 약1cm * 줌 · 광학 줌: 20배 · 클리어 이미지 줌: 4K-30배,HD-40배 · 디지털 줌: 250배 * 손떨림 조정 가능: BOSS 스테디샷 액티브 모드 |
동영상 | 형식 | *해상도 ·XAVC S 4K: 3840x2160/30p,24p · XAVC S HD: 1920x1080/60p,30p,24p · AVCHD: 1920x1080/60p(PS),90p(FX,HX),24p(FX,HX),60i(FX,HX),1440x1080/60i(HQ,LP) · MP4: 1280x720/30p * 오디오포멧 · XAVC S: MPEG-4 리니어 PCM 2채널(48kHz/16bit) · AVCHD: 돌비 디지털 5.1인치,돌비 디지털 5.1 크리에이터,돌비 디지털 2채널 스테레오 돌비 디지털 스테레오 크리에이터 · MP4: MPEG-4 AAC-LC 2채널 |
스마트 기능 | 와이파이,NFC(원터치 원격 제어/공유) |
부가 기능 | * 셀프 타미어: 약 10초,골프샷 가능 * 하이스피드 레코드: 120p 1920x1080,100Mbps/60Mbps * 타임랩스 캡쳐 기능 · 인터벌 촬영: 1/2/4/10/30/60초 · 촬영매수: 1~999매 · AE모드 (AE잠금,AE추적) * 장면선택: 자동/야경/일출,일몰/불꽃놀이/풍경/인물/스포트라이트/해변/설경 * AGC 리미트 * 얼굴 인식 및 스마일 셔터 * 시네마톤,인텔리전터 작동,적목 제거,매끄러운 느린 녹화,페이더 효과 * 플래시 · 측광시스템: TTL · 플래시모드: 자동/켬/끔 · 플래시보정: 3step 지원 * 하이라이트 무비 메이커 |
메모리 카드 | micro SD, mirco SDHC, micro SDXC |
인터페이스 | 액세서리 슈,마이크로 HDMI 단자,리모트(USB)단자,스테레오 미니잭 |
전원 | * 사용배터리: SONY NP-FV70 * USB 충전 가능 (DC 5V,1500mA) |
크기 | 약 73 x 80.5 x 166.5 mm |
무게 | 약 610g (배터리 포함) |
상품정보제공고시
|
품명 | FDR-AX40 |
KCC인증 | MSIP-REI-SOK-FDR-AX40 |
출시년월 | 2016년 03월 |
제조자/수입자 | 소니 코리아 |
원산지 | 국외 |
품질보증 | 1년 무상 A/S (소비자 과실 제외) |
A/S책임자 | 소니 코리아 / 1588-091 |
구매시 유의점
|
정품 | 공식 판매원에 의해 수입된 상품입니다. 판매원에서 명시하는 보증 기간(약 1년) 동안에는 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다. |
병행 | 공식 판매원이 아닌 개인에 의해 수입된 상품입니다. 제조사별로 A/S가 불가능하거나 추가 수리비가 발생할 수 있습니다. |
중고/전시/리퍼 | 사용했던 제품이거나 반품된 상품으로 A/S기간이 정상 제품보다 짧거나 불가능할 수 있습니다. 대부분 구매후 교환이나 환불이 불가능할 수 있으니 해당 판매점에 문의바랍니다. |
[주의 사항]
* 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다.
* 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
